Alcalá de Henares (Madrid), 30-31 de Enero 1999
CATEGORIA FEMENINA +78 Kg
Sec Aut Nombre
SEMIFINALES
FINAL
| NOR P.V. GOICOETXEA, Gazari | ** | ** |
| OES C/L GUERRA, Edna | ** | Vencedor
|
| CEN MAD AMORES, Guadalupe | ** | |
| EST CAT OBRADOR, Marta | ||
| FEJ MAD BARRIENTOS, Raquel | ** | ** |
| SUR CAN QUINTANA, Nadia | ||
| CEN MAD PERECEJUELA, Patricia | ** | |
| OES C/L GARCIA, Sandra | ** | ** |
| CEN MAD RIVERO, Gemma | ** | |
| FEJ CAT ALONSO, Alicia | ** | |
| CEN MAD CHAOUQUI, Laila | ||
| FEJ P.V. SARDON, M. José | ** | ** |
| EST VAL COSTA, Carmen | ||
| CEN MAD SOMOLINOS, Susana | ** | |
REPESCAS CATEGORIA FEMENINA +78 Kg
BRONCE
| ** | ** | ** | ** |
| ** | |||
| ** | ** | ||
| ** | |||
| ** | |||
| ** | ** | ** | ** |
| ** | |||
| ** | ** | ||
| ** | |||
| ** |