Información recibida gracias a D. Jose Manuel García a través de judoeuropa-nano@egroups.com
Los dias 12, 13 y 14 de Febrero se ha celebrado en el Polideportivo "Pierre de Coubertin"., el Torneo Internacional de Judo de Paris 1999.
Con una participación de más de 500 judocas de 60 países, España ha quedado clasificado en el tercer lugar por las medallas conseguidas por nuestros y nuestras judocas.
Os avanzamos aquí la clasificación en las categorías masculina y femenina así como el medallero general de los países participantes.
!Enhorabuena al equipo español!
|
|
|
||||||
| - 60 | 1º | PEÑAS, OSCAR | ESP | - 48 | 1º | SAVON, AMARILIS | CUB |
| 2º | EGUSA,TATSUAKI | JAP | 2º | MOISE,LAURA | ROM | ||
| 3º | KIM KI, YONG | KOR | 3º | MELOUX,SYLVIE | FRA | ||
| 3º | UEMATSU,KENJI | ESP | 3º | NICHILO ROSSO | FRA | ||
| - 66 | 1º | NAKAMURA,YUKI.. | JAP | - 52 | 1º | VERDECIA,LEGNA | CUB |
| 2º | UEMATSU, KYOSHI | ESP | 2º | KIM HYE SOOK | KOR | ||
| 3º | CSAK, JOSEF | HUN | 3º | NARASAKI,NORIKO | JAP | ||
| 3º | REVAZISHVILLI | GEO | 3º | TIGNOLA,LAETIA | FRA | ||
| - 73 | 1º | KHEDER,FERRID | FRA | - 57 | 1º | FERNANDEZ, ISABEL | ESP |
| 2º | FORT, GUILLAUME | FRA | 2º | FAIRBROTHER,NIC | GBR | ||
| 3º | ZELENIJ, VSEVOLO | LAT | 3º | GAL,JESSICA | NED | ||
| 3º | CHOI YONG SIN | KOR | 3º | RAIBOFF, FANNY | FRA | ||
| - 81 | 1º | TOMOUCHI,MASAH | JAP | - 63 | 1º | GAL, JENNY | ITA |
| 2º | REITER,PATRICK | AUT | 2º | MINAMI,CHIGUSA | JAP | ||
| 3º | BUDOLIN, ALEKSEI | EST | 3º | ALVAREZ,SARA | ESP | ||
| 3º | ASCHWADEN,SERG | SUI | 3º | WALTA,KATHARIN | GER | ||
| - 90 | 1º | GUGAVA, GEORGE | GEO | - 70 | 1º | SCAPIN,YLEANA | ITA |
| 2º | TANABE,MASARU | JAP | 2º | MARTIN,URSULA | ESP | ||
| 3º | DE COOMAN,BAAN | BEL | 3º | HOWEY,KATE | GBR | ||
| 3º | YOO SUNG YEON | KOR | 3º | WERBROUCK,ULLA | BEL | ||
| - 100 | 1º | SONNEMANS, BEN | NED | - 78 | 1º | PIERANTOZZI,EMA | ITA |
| 2º | JANG SUNG HO | KOR | 2º | MORICO, LUCIA | ITA | ||
| 3º | TRAINEAU,STEPHANE | FRA | 3º | MONDIERE,ANNE | FRA | ||
| 3º | LEMAIRE,GHISLAIN | FRA | 3º | MARTIN,BEATRIZ | ESP | ||
| +100 | 1º | VAN DER GEST, DE | NED | + 78 | 1º | NINOMIYA MIHO | JAP |
| 2º | VAN BARNEVELD | BEL | 2º | BELTRAN,DAIMA | CUB | ||
| 3º | SANCHEZ,VLADIMI | CUB | 3º | OLIVIER,BRIGITTE | BEL | ||
| 3º | KONNO JUN | JAP | 3º | KOPEN,SANDRA | GER | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS MEJORES PAÍSES PARTICIPANTES
(60)
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
JAPON |
|
|
|
|
|
2
|
ITALIA |
|
|
|
|
|
3
|
ESPAÑA |
|
|
|
|
|
4
|
CUBA |
|
|
|
|
|
5
|
HOLANDA |
|
|
|
|
|
6
|
FRANCIA |
|
|
|
|
|
7
|
GEORGIA |
|
|
|
|
|
8
|
COREA |
|
|
|
|
|
9
|
BELGICA |
|
|
|
|
|
10
|
INGLATERRA |
|
|
|
|
|
11
|
RUMANIA |
|
|
||
|
12
|
AUTRIA |
|
|
||
|
13
|
ALEMANIA |
|
|
||
| LETONIA |
|
|
|||
| ESTONIA |
|
|
|||
| SUIZA |
|
|
|||
| HUNGRIA |
|
|
|||
| TOTAL |
|
|
|
|